How to measure FFKM rubber O-Rings

Rubber O-Ring standard sizes for your application

If you are looking for high-temperature FFKM O-Ring sizes suitable for your application, our downloadable size chart will allow you to select the exact size and tolerance for the correct AS-568A code.

FFKM O-Rings have a high temperature and chemical threshold, which means they are suitable for a wide range of industries and applications. Commonly used in the food, medical, oil and gas industries, these durable rubber O-Rings are incredibly versatile.

If you would like to understand how to measure FFKM rubber O-Rings, please take a look at our tolerance finder and size finder below. Simply enter a valid AS-568A code to find the FFKM O-Ring standard size most suitable for your application.

To use our size finder, enter the inside diameter of a valid rubber O-Ring seal and take a look at the available options. You can also select a cross-sectional thickness if you prefer. For example, for an inside diameter of 33mm, the options available to you include: the AS-568A code: 026, with a ring size of 31.47 x 1.78mm and a tolerance of 0.28/0.08 +- mm ID/Dia.

To find out more about how to measure up for your application, simply download our rubber FFKM O-Ring size chart, or contact the team at TRP Polymer Solutions.

Click here to view the rubber O-Ring size chart in Excel format.

 

Tolerance finder

Enter a valid AS-568A O-Ring code to search for the appropriate O-ring size and tolerance.

What is this?

Size finder

Enter an O-Ring inside diameter and/or select a cross sectional thickness to search available options

What is this?

Results

AS-568A Code O Ring Size (mm) Tolerance +- mm ID/Dia
001 0.74 x 1.02 0.10 / 0.08
002 1.07 x 1.27 0.10 / 0.08
003 1.42 x 1.52 0.10 / 0.08
004 1.78 x 1.78 0.13 / 0.08
005 2.57 x 1.78 0.13 / 0.08
006 2.90 x 1.78 0.13 / 0.08
007 3.68 x 1.78 0.13 / 0.08
008 4.47 x 1.78 0.13 / 0.08
009 5.28 x 1.78 0.13 / 0.08
010 6.07 x 1.78 0.13 / 0.08
011 7.65 x 1.78 0.13 / 0.08
012 9.25 x 1.78 0.13 / 0.08
013 10.82 x 1.78 0.13 / 0.08
014 12.42 x 1.78 0.13 / 0.08
015 14.00 x 1.78 0.18 / 0.08
016 15.60 x 1.78 0.23 / 0.08
017 17.17 x 1.78 0.23 / 0.08
018 18.77 x 1.78 0.23 / 0.08
019 20.35 x 1.78 0.23 / 0.08
020 21.95 x 1.78 0.23 / 0.08
021 23.52 x 1.78 0.23 / 0.08
022 25.12 x 1.78 0.25 / 0.08
023 26.70 x 1.78 0.25 / 0.08
024 28.30 x 1.78 0.25 / 0.08
025 29.87 x 1.78 0.28 / 0.08
026 31.47 x 1.78 0.28 / 0.08
027 33.05 x 1.78 0.28 / 0.08
028 34.65 x 1.78 0.33 / 0.08
029 37.82 x 1.78 0.33 / 0.08
030 41.00 x 1.78 0.33 / 0.08
031 44.17 x 1.78 0.38 / 0.08
032 47.35 x 1.78 0.38 / 0.08
033 50.52 x 1.78 0.46 / 0.08
034 53.70 x 1.78 0.46 / 0.08
035 56.87 x 1.78 0.46 / 0.08
036 60.05 x 1.78 0.46 / 0.08
037 63.22 x 1.78 0.46 / 0.08
038 66.40 x 1.78 0.51 / 0.08
039 69.57 x 1.78 0.51 / 0.08
040 72.75 x 1.78 0.51 / 0.08
041 75.92 x 1.78 0.61 / 0.08
042 82.27 x 1.78 0.61 / 0.08
043 88.62 x 1.78 0.61 / 0.08
044 94.97 x 1.78 0.69 / 0.08
045 101.32 x 1.78 0.69 / 0.08
046 107.67 x 1.78 0.76 / 0.08
047 114.02 x 1.78 0.76 / 0.08
048 120.37 x 1.78 0.76 / 0.08
049 126.72 x 1.78 0.94 / 0.08
050 133.07 x 1.78 0.94 / 0.08
102 1.24 x 2.62 0.13 / 0.08
103 2.06 x 2.62 0.13 / 0.08
104 2.84 x 2.62 0.13 / 0.08
105 3.63 x 2.62 0.13 / 0.08
106 4.42 x 2.62 0.13 / 0.08
107 5.23 x 2.62 0.13 / 0.08
108 6.02 x 2.62 0.13 / 0.08
109 7.59 x 2.62 0.13 / 0.08
110 9.19 x 2.62 0.13 / 0.08
111 10.77 x 2.62 0.13 / 0.08
112 12.37 x 2.62 0.13 / 0.08
113 13.94 x 2.62 0.18 / 0.08
114 15.54 x 2.62 0.23 / 0.08
115 17.12 x 2.62 0.23 / 0.08
116 18.72 x 2.62 0.23 / 0.08
117 20.29 x 2.62 0.25 / 0.08
118 21.89 x 2.62 0.25 / 0.08
119 23.47 x 2.62 0.25 / 0.08
120 25.07 x 2.62 0.25 / 0.08
121 26.64 x 2.62 0.25 / 0.08
122 28.24 x 2.62 0.25 / 0.08
123 29.82 x 2.62 0.30 / 0.08
124 31.42 x 2.62 0.30 / 0.08
125 32.99 x 2.62 0.30 / 0.08
126 34.59 x 2.62 0.30 / 0.08
127 36.17 x 2.62 0.30 / 0.08
128 37.77 x 2.62 0.30 / 0.08
129 39.34 x 2.62 0.38 / 0.08
130 40.94 x 2.62 0.38 / 0.08
131 42.52 x 2.62 0.38 / 0.08
132 44.12 x 2.62 0.38 / 0.08
133 45.69 x 2.62 0.38 / 0.08
134 47.29 x 2.62 0.43 / 0.08
135 48.90 x 2.62 0.43 / 0.08
136 50.47 x 2.62 0.43 / 0.08
137 52.07 x 2.62 0.43 / 0.08
138 53.64 x 2.62 0.43 / 0.08
139 55.25 x 2.62 0.43 / 0.08
140 56.82 x 2.62 0.43 / 0.08
141 58.42 x 2.62 0.51 / 0.08
142 59.99 x 2.62 0.51 / 0.08
143 61.60 x 2.62 0.51 / 0.08
144 63.17 x 2.62 0.51 / 0.08
145 64.77 x 2.62 0.51 / 0.08
146 66.34 x 2.62 0.51 / 0.08
147 67.95 x 2.62 0.56 / 0.08
148 69.52 x 2.62 0.56 / 0.08
149 71.12 x 2.62 0.56 / 0.08
150 72.69 x 2.62 0.56 / 0.08
151 75.87 x 2.62 0.61 / 0.08
152 82.22 x 2.62 0.61 / 0.08
153 88.57 x 2.62 0.61 / 0.08
154 94.92 x 2.62 0.71 / 0.08
155 101.27 x 2.62 0.71 / 0.08
156 107.62 x 2.62 0.76 / 0.08
157 113.97 x 2.62 0.76 / 0.08
158 120.32 x 2.62 0.76 / 0.08
159 126.67 x 2.62 0.89 / 0.08
160 133.02 x 2.62 0.89 / 0.08
161 139.37 x 2.62 0.89 / 0.08
162 145.72 x 2.62 0.89 / 0.08
163 152.07 x 2.62 0.89 / 0.08
164 158.42 x 2.62 1.02 / 0.08
165 164.77 x 2.62 1.02 / 0.08
166 171.12 x 2.62 1.02 / 0.08
167 177.47 x 2.62 1.02 / 0.08
168 183.82 x 2.62 1.14 / 0.08
169 190.17 x 2.62 1.14 / 0.08
170 196 52 x 2.62 1.14 / 0.08
171 202.87 x 2.62 1.14 / 0.08
172 209.22 x 2.62 1.27 / 0.08
173 215.57 x 2.62 1.27 / 0.08
174 221.92 x 2.62 1.27 / 0.08
175 228.27 x 2.62 1.27 / 0.08
176 234.62 x 2.62 1.40 / 0.08
177 240.97 x 2.62 1.40 / 0.08
178 247.32 x 2.62 1.40 / 0.08
201 4.34 x 3.53 0.13 / 0.10
202 5.94 x 3.53 0.13 / 0.10
203 7.52 x 3.53 0.13 / 0.10
204 9.12 x 3.53 0.13 / 0.10
205 10.69 x 3.53 0.13 / 0.10
206 12.29 x 3.53 0.13 / 0.10
207 13.87 x 3.53 0.18 / 0.10
208 15.47 x 3.53 0.23 / 0.10
209 17.04 x 3.53 0.23 / 0.10
210 18.64 x 3.53 0.25 / 0.10
211 20.22 x 3.53 0.25 / 0.10
212 21.82 x 3.53 0.25 / 0.10
213 23.39 x 3.53 0.25 / 0.10
214 24.99 x 3.53 0.25 / 0.10
215 26.57 x 3.53 0.25 / 0.10
216 28.17 x 3.53 0.30 / 0.10
217 29.74 x 3.53 0.30 / 0.10
218 31.34 x 3.53 0.30 / 0.10
219 32.92 x 3.53 0.30 / 0.10
220 34.52 x 3.53 0.30 / 0.10
221 36.09 x 3.53 0.30 / 0.10
222 37.69 x 3.53 0.38 / 0.10
223 40.87 x 3.53 0.38 / 0.10
224 44.04 x 3.53 0.38 / 0.10
225 47.22 x 3.53 0.46 / 0.10
226 50.39 x 3.53 0.46 / 0.10
227 53.57 x 3.53 0.46 / 0.10
228 56.74 x 3.53 0.51 / 0.10
229 59.92 x 3.53 0.51 / 0.10
230 63.09 x 3.53 0.51 / 0.10
231 66.27 x 3.53 0.51 / 0.10
232 69 44 x 3.53 0.61 / 0.10
233 72.62 x 3.53 0.61 / 0.10
234 75.79 x 3.53 0.61 / 0.10
235 78 97 x 3.53 0.61 / 0.10
236 82.14 x 3.53 0.61 / 0.10
237 85 32 x 3.53 0.61 / 0.10
238 88.49 x 3.53 0.61 / 0.10
239 91.67 x 3.53 0.71 / 0.10
240 94.84 x 3.53 0.71 / 0.10
241 98.02 x 3.53 0.71 / 0.10
242 101.19 x 3.53 0.71 / 0.10
243 104.37 x 3.53 0.71 / 0.10
244 107.54 x 3.53 0.76 / 0.10
245 110.72 x 3.53 0.76 / 0.10
246 113.89 x 3.53 0.76 / 0.10
247 117.07 x 3.53 0.76 / 0.10
248 120.24 x 3.53 0.76 / 0.10
249 123.42 x 3.53 0.89 / 0.10
250 126.59 x 3.53 0.89 / 0.10
251 129.77 x 3.53 0.89 / 0.10
252 132.94 x 3.53 0.89 / 0.10
253 136.12 x 3.53 0.89 / 0.10
254 139.29 x 3.53 0.89 / 0.10
255 142.47 x 3.53 0.89 / 0.10
256 145.64 x 3.53 0.89 / 0.10
257 148.82 x 3.53 0.89 / 0.10
258 151.99 x 3.53 0.89 / 0.10
259 158.34 x 3.53 1.02 / 0.10
260 164.69 x 3.53 1.02 / 0.10
261 171.04 x 3.53 1.02 / 0.10
262 177.39 x 3.53 1.02 / 0.10
263 183.74 x 3.53 1.14 / 0.10
264 190.09 x 3.53 1.14 / 0.10
265 196.44 x 3.53 1.14 / 0.10
266 202.79 x 3.53 1.14 / 0.10
267 209.14 x 3.53 1.27 / 0.10
268 215.49 x 3.53 1.27 / 0.10
269 221.84 x 3.53 1.27 / 0.10
270 228.19 x 3.53 1.27 / 0.10
271 234.54 x 3.53 1.40 / 0.10
272 240.89 x 3.53 1.40 / 0.10
273 247.24 x 3.53 1.40 / 0.10
274 253.59 x 3.53 1.40 / 0.10
275 266.29 x 3.53 1.40 / 0.10
276 278.99 x 3.53 1.65 / 0.10
277 291.69 x 3.53 1.65 / 0.10
278 304.39 x 3.53 1.65 / 0.10
279 329.79 x 3.53 1.65 / 0.10
280 355.19 x 3.53 1.65 / 0.10
281 380.59 x 3.53 1.65 / 0.10
282 405.26 x 3.53 1.91 / 0.10
283 430.66 x 3.53 2.03 / 0.10
284 456.06 x 3.53 2.16 / 0.10
309 10.46 x 5.33 0.13 / 0.13
310 12.07 x 5.33 0.13 / 0.13
311 13.64 x 5.33 0.18 / 0.13
312 15.24 x 5.33 0.23 / 0.13
313 16.81 x 5.33 0.23 / 0.13
314 18.42 x 5.33 0.25 / 0.13
315 19.99 x 5.33 0.25 / 0.13
316 21.59 x 5.33 0.25 / 0.13
317 23.16 x 5.33 0.25 / 0.13
318 24.77 x 5.33 0.25 / 0.13
319 26.34 x 5.33 0.25 / 0.13
320 27.94 x 5.33 0.30 / 0.13
321 29.51 x 5.33 0.30 / 0.13
322 31.12 x 5.33 0.30 / 0.13
323 32.69 x 5.33 0.30 / 0.13
324 34.29 x 5.33 0.30 / 0.13
325 37.47 x 5.33 0.38 / 0.13
326 40.64 x 5.33 0.38 / 0.13
327 43.82 x 5.33 0.38 / 0.13
328 46.99 x 5.33 0.38 / 0.13
329 50.17 x 5.33 0.46 / 0.13
330 53.34 x 5.33 0.46 / 0.13
331 56.52 x 5.33 0.46 / 0.13
332 59.69 x 5.33 0.46 / 0.13
333 62.87 x 5.33 0.51 / 0.13
334 66.04 x 5.33 0.51 / 0.13
335 69.04 x 5.33 0.51 / 0.13
336 72.39 x 5.33 0.51 / 0.13
337 75.57 x 5.33 0.61 / 0.13
338 78.74 x 5.33 0.61 / 0.13
339 81.92 x 5.33 0.61 / 0.13
340 85.09 x 5.33 0.61 / 0.13
341 88.27 x 5.33 0.61 / 0.13
342 91.44 x 5.33 0.71 / 0.13
343 94.62 x 5.33 0.71 / 0.13
344 97.79 x 5.33 0.71 / 0.13
345 100.97 x 5.33 0.71 / 0.13
346 104.14 x 5.33 0.71 / 0.13
347 107.32 x 5.33 0.76 / 0.13
348 110.49 x 5.33 0.76 / 0.13
349 113.67 x 5.33 0.76 / 0.13
350 116.84 x 5.33 0.76 / 0.13
351 120.02 x 5.33 0.76 / 0.13
352 123.19 x 5.33 0.76 / 0.13
353 126.37 x 5.33 0.94 / 0.13
354 129.54 x 5.33 0.94 / 0.13
355 132.72 x 5.33 0.94 / 0.13
356 135.89 x 5.33 0.94 / 0.13
357 139.07 x 5.33 0.94 / 0.13
358 142.24 x 5.33 0.94 / 0.13
359 145.42 x 5.33 0.94 / 0.13
360 148.59 x 5.33 0.94 / 0.13
361 151.77 x 5.33 0.94 / 0.13
362 158.12 x 5.33 1.02 / 0.13
363 164.47 x 5.33 1.02 / 0.13
364 170.82 x 5.33 1.02 / 0.13
365 177.17 x 5.33 1.02 / 0.13
366 183.52 x 5.33 1.14 / 0.13
367 189.87 x 5.33 1.14 / 0.13
368 196.22 x 5.33 1.14 / 0.13
369 202.57 x 5.33 1.14 / 0.13
370 208.92 x 5.33 1.27 / 0.13
371 215.27 x 5.33 1.27 / 0.13
372 221.62 x 5.33 1.27 / 0.13
373 227.97 x 5.33 1.27 / 0.13
374 234.32 x 5.33 1.40 / 0.13
375 240.67 x 5.33 1.40 / 0.13
376 247.02 x 5.33 1.40 / 0.13
377 253.37 x 5.33 1.40 / 0.13
378 266.07 x 5.33 1.52 / 0.13
379 278.77 x 5.33 1.52 / 0.13
380 291.47 x 5.33 1.65 / 0.13
381 304.17 x 5.33 1.65 / 0.13
382 329.57 x 5.33 1.65 / 0.13
383 354.97 x 5.33 1.78 / 0.13
384 380.37 x 5.33 1.78 / 0.13
385 405.26 x 5.33 1.91 / 0.13
386 430.66 x 5.33 2.03 / 0.13
387 456.06 x 5.33 2.16 / 0.13
388 481.46 x 5.33 2.29 / 0.13
389 506.86 x 5.33 2.41 / 0.13
390 532.26 x 5.33 2.41 / 0.13
391 557.66 x 5.33 2.54 / 0.13
392 582.68 x 5.33 2.67 / 0.13
393 608.08 x 5.33 2.79 / 0.13
394 633.48 x 5.33 2.92 / 0.13
395 658.88 x 5.33 3.05 / 0.13
425 113.67 x 6.99 0.84 / 0.15
426 116.84 x 6.99 0.84 / 0.15
427 120.02 x 6.99 0.84 / 0.15
428 123.19 x 6.99 0.84 / 0.15
429 126.37 x 6.99 0.94 / 0.15
430 129.54 x 6.99 0.94 / 0.15
431 132.72 x 6.99 0.94 / 0.15
432 135.89 x 6.99 0.94 / 0.15
433 139.07 x 6.99 0.94 / 0.15
434 142.24 x 6.99 0.94 / 0.15
435 145.42 x 6.99 0.94 / 0.15
436 148.59 x 6.99 0.94 / 0.15
437 151.77 x 6.99 0.94 / 0.15
438 158.12 x 6.99 1.02 / 0.15
439 164.47 x 6.99 1.02 / 0.15
440 170.82 x 6.99 1.02 / 0.15
441 177.17 x 6.99 1.02 / 0.15
442 183.52 x 6.99 1.14 / 0.15
443 189.87 x 6.99 1.14 / 0.15

High Performance FFKM ‘O’-Rings